Comparison tables of inputs and outputs of individual SmartFox models
Universal small PLC, the smallest in the SmartFox family.
1 x ETHERNET |
A1 | A2 | A3 | A4 |
|---|---|---|---|---|
| TxRx1+ | TxRx1- | GND | ADIO1 | |
| +24V | GND | CIB+ | CIB- | |
| B1 | B2 | B3 | B4 | |
Universal small PLC with 230VAC power supply and one discrete 230VAC input.
|
1 x ETHERNET |
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TxRx1+ | TxRx1- | TxRx2+ | TxRx2- | GND | ADI1 | ADI2 | ADI3 | ADI4 | |
| COM1 | D01 | D02 | D03 | — | COM2 | DI5 | N | L | |
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | |
Universal small PLC with 24VDC power supply.
|
1 x ETHERNET |
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TxRx1+ | TxRx1- | TxRx2+ | TxRx2- | GND | ADI1 | ADI2 | ADI3 | ADI4 | |
| COM1 | D01 | D02 | D03 | — | CIB- | CIB+ | +24V | GND | |
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | |
Universal small PLC with 24VDC power supply.
|
2 x ETHERNET |
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TxRx1+ | TxRx1- | GND | D01 | GND | ADI1 | ADI2 | ADI3 | ADI4 | |
| CIB2+ | CIB2- | CIB1+ | CIB1- | +24V | GND | ||||
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | ||||
Universal small PLC with 230VAC power supply and one discrete 230VAC input.
|
1 x ETHERNET |
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TxRx1+ | TxRx1- | GND | D01 | GND | ADI1 | ADI2 | ADI3 | ADI4 | |
| AGND | A01 | A02 | A03 | — | COM2 | DI5 | N | L | |
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | |